Specification
| Weight | 0.499 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9.99 × 9.99 × 9.99 cm |
| Vehicle 1 Code | TR6 |
| Vehicle 1 Make | TR6 |
| Vehicle 1 Model | TRIUMPH |
| Vehicle 1 Year Range | 1969 – 1976 |
Triumph TR4-TR6, Spitfire, GT6 Steering Shaft Clamp & Plate Assy
| Weight | 0.499 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9.99 × 9.99 × 9.99 cm |
| Vehicle 1 Code | TR6 |
| Vehicle 1 Make | TR6 |
| Vehicle 1 Model | TRIUMPH |
| Vehicle 1 Year Range | 1969 – 1976 |


