Specification
| Weight | 0.499 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9.99 × 9.99 × 9.99 cm |
| Vehicle 1 Code | SP1 |
| Vehicle 1 Make | TRIUMPH |
| Vehicle 1 Model | SPITFIRE MKI |
| Vehicle 1 Year Range | 1962 – 1964 |
| Vehicle 2 Code | SP2 |
| Vehicle 2 Make | TRIUMPH |
| Vehicle 2 Model | SPITFIRE MKII |
| Vehicle 2 Year Range | 1964 – 1966 |
| Vehicle 3 Code | SP5 |
| Vehicle 3 Make | TRIUMPH |
| Vehicle 3 Model | SPITFIRE 1500 |
| Vehicle 3 Year Range | 1973 – 1981 |


