Specification
| Weight | 0.499 kg |
|---|---|
| Dimensions | 9.99 × 9.99 × 9.99 cm |
| Vehicle 1 Code | MGA |
| Vehicle 1 Make | MG |
| Vehicle 1 Model | MGA ALL |
| Vehicle 1 Year Range | 1955 – 1962 |
| Vehicle 2 Code | MGTD |
| Vehicle 2 Make | MG |
| Vehicle 2 Model | TD |
| Vehicle 2 Year Range | 1950 – 1955 |
| Vehicle 3 Code | MGTF |
| Vehicle 3 Make | MG |
| Vehicle 3 Model | TF |
| Vehicle 3 Year Range | 1954 – 1956 |




